Polelektrický vzduchový komisár má vysokú bezpečnosť, jednoduchý pohyb a pohodlné ovládanie. Tento produkt bol našimi zákazníkmi široko akceptovaný pre jeho vynikajúce spracovanie, odolnosť, vysokú nosnosť a dlhšiu životnosť bez problémov. Táto séria vychystávacích vozíkov je k dispozícii v rôznych technických špecifikáciách a je k dispozícii za najlepšie ceny.
SEP: Polelectric Air Commissioner
PASA: Plne elektrický samohybný letecký maršál
Ekologické:
Nízka hlučnosť a neznečisťujúca elektrina zaisťuje, že polelektrický komisár je šetrný k životnému prostrediu.
Spoľahlivosť:
Správna ochrana bŕzd a skrutiek na zaistenie bezpečného používania.
Pevná oceľová konštrukcia na zabezpečenie stabilnej prevádzky.
Prísny systém kontroly kvality:
ISO9001-2008, schválený CE.
Aplikácia
Polelektrická vzduchová schránka je široko používaná v hoteloch, budovách, skladoch, knižniciach, stánkoch supermarketov, dielňach, výťahových bránach, supermarketoch, staniciach metra a iných kancelárskych budovách vo vysokej nadmorskej výške.
Typ modelu | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP3-4.0 | OP3-4.5 | |
Max.PlatformaVýška | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.MachineVýška | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
GroundClearance | mm | 40 | |||
Menovitá kapacita | kg | 300 | |||
Veľkosť platformy | mm | 600*640 | |||
Max.DriveRýchlosť (platformaStowed) | km/h | 4 | |||
Max.DriveSpeed(platformElevated) | km/h | 1.6 | |||
Min.polomer otáčania | mm | 1500 | |||
Max. ClimbingCapacity | % | 15~20 | |||
DrivingWheelSize | mm | 230*80 | |||
Veľkosť kolieska | mm | 6 | |||
DrivingMotor | v/kw | 2*24/0.4 | |||
Zdvíhací Motor | v/kw | 24/1.6 | |||
Batéria Anerold | v/Ah | 2*12/150 | |||
Nabíjačka | v/A | 24/15 | |||
Celková dĺžka | mm | 1530 | 1620 | ||
Celková šírka | mm | 700 | 700 | ||
Celková výška | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |


Populárne Tagy: automatický pohybový elektrický zdvihák na extrakciu tovaru z regálov, Čína, dodávatelia, továreň, cena
Typ modelu | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP3-4.0 | OP3-4.5 | |
Max.Výška platformy | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.MachineHeight | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
GroundClearance | mm | 40 | |||
Menovitá kapacita | kg | 300 | |||
Veľkosť platformy | mm | 600*640 | |||
Max.DriveSpeed(platformStowed) | km/h | 4 | |||
Max.DriveSpeed(platformElevated) | km/h | 1.6 | |||
Min.polomer otáčania | mm | 1500 | |||
Max. ClimbingCapacity | % | 15~20 | |||
DrivingWheelSize | mm | 230*80 | |||
Veľkosť kolieska | mm | 6 | |||
DrivingMotor | v/kw | 2*24/0.4 | |||
Zdvíhací Motor | v/kw | 24/1.6 | |||
Batéria Anerold | v/Ah | 2*12/150 | |||
Nabíjačka | v/A | 24/15 | |||
Celková dĺžka | mm | 1530 | 1620 | ||
Celková šírka | mm | 700 | 700 | ||
Celková výška | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
