Nožnicové zdvíhacie plošiny na predaj
Pre najnáročnejšie stavebné aplikácie ponúka PLK LIFT rad terénnych nožnicových zdvíhacích plošín. Tieto plynové alebo dieselové nožnicové zdvíhacie plošiny majú mimoriadne veľký pracovný priestor a veľkú nosnosť. Pohon všetkých štyroch kolies im umožňuje prejsť svahy, dokonca aj drsný terén a dokonca aj blato. Plošinové plošiny sú z masívnej ocele s protišmykovou úpravou. Plne proporcionálna jazda joystickom a ovládanie riadenia uľahčujú obsluhu.

Populárne Tagy: terénne plošiny na predaj, Čína, dodávatelia, továrne, cena
ModelTypeNo. | SP10D | SP13D | SP16D |
WorkingHeightMaximum | 12m | 15m | 18m |
PlatformHeightMaximum | 10m | 13m | 16m |
Liftcapacity | 1150kg | 680kg | 680kg |
Liftcapacity (extensiondeck) | 230kg | 230kg | 230kg |
LengthⒹ | 4.2/4.81m | 4.2m/4.81m | 4.2/4.81m |
WidthⒺ | 2.28m | 2.28m | 2.28m |
Výška (uložené) Ⓒ | 2.81m | 3.03m | 3.25m |
WheelbaseF | 2.84m | 2.84m | 2.84m |
Groundclearance-centerⒼ | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
PlatformmeasurementⒷ * Ⓐ | 3.95*1.83m | 3.95×1.83m | 3.95*1.83m |
Extensiondeckmeasurement | 1.22m+1.52m | 1.22m+1.52m | 1.22m+1.52m |
Turningradiusinside / vonku | 2.78m/4.95m | 2.78m/4.95m | 2.78m/4.95m |
Travelspeed (uložené) | 6,3kmh | 6,3kmh | 6,3kmh |
Travelspeed (zdvihnutý) | 1,1kmh | 1,1kmh | 1,1kmh |
stúpavosť | 50% | 50% | 0.45 |
Soldtire | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
závažia | 6850kg | 7350kg | 8850kg |
Fueltankvolume | 115L | 115L | 115L |
Hydraulictankvolume | 170L | 170L | 170L |
Drivemode | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*2 |
motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
