Zdvíhacie nožnice hnacieho motora
Nožnicová pracovná plošina môže poskytovať konzistentnejší výkon a vyššiu efektivitu práce. Tento typ pracovnej plošiny je zvlášť vhodný pre vnútorné alebo vonkajšie stavebné projekty alebo údržbárske práce. Môžete si zvoliť elektrický nožnicový výťah s dlhšou pracovnou dobou alebo dlhšie trvajúci motorizovaný nožnicový výťah.


Populárne Tagy: hnacie nožnicové zdvíhacie plošiny, Čína, dodávatelia, továreň, cena
Model č. | GTJZ 06 a | GTJZ 06 B | GTJZ 08 a | GTJZ 08 B | GTJZ 10 B | GTJZ 12 B |
Max.workingheight (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Max.platformheight (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Liftingcapacity (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Extendedplatformcapacity (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Platformsize (m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | *0.81*1.1 | *1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Overallsize-guardrailunfolding (m) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2.6 |
Overallsize-guardrailremoved (m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Extendedplatformsize (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Groundclearance (m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
Rázvor (m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Minimumturnradius-innerwheel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minimumturnradius-outerwheel (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Drivingmotor (objem / kW) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
LiftingMotor (objem / kW) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Liftingspeed (m / min) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Runningspeed skladanie (km / h) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Runningspeed-rastúce | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Batérie (V / ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
nabíjačka (V / A) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Maximumclimbingability | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Maximumworkingallowableangle | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | |
Obvod kolesa-drivingwheel (mm) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||
Obvod kolesa-plnené (mm) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | ||
NetWeight (kg) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
